景区等级与称号:国家级风景名胜区、世界地质公园
交通指南:高铁站有景区直通车,发车间隔约30分钟。
建议游玩时长:建议游玩1~2天
实用贴士:持学生证、老年证等可享门票优惠。
开放时间:周一闭馆,周二至周日09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感7° 东风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 中雨 | 4° |
| 22:00 | 多云 | 5° |
| 23:00 | 阵雨 | 6° |
| 00:00 | 霾 | 5° |
| 01:00 | 小雨 | 9° |
| 02:00 | 阴 | 4° |
| 03:00 | 多云 | 8° |
| 04:00 | 中雨 | 5° |
| 05:00 | 大雨 | 8° |
| 06:00 | 晴转多云 | 6° |
| 07:00 | 多云 | 6° |
| 08:00 | 阴 | 8° |
| 09:00 | 晴转多云 | 4° |
| 10:00 | 阴 | 6° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 大雨 | 16°~23° | 西风2级 | 优 |
| 明天 | 阵雨 | 12°~22° | 西北风3级 | 优 |
| 后天 | 晴 | 24°~36° | 西北风4级 | 优 |
穿衣:羽绒服 4°C-9°C
运动:适宜 有降水
紫外线:强 紫外线
旅游:适宜 阵雨
感冒:较易发 感冒
洗车:不适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水